ASC220 TIER 3
- ♦ Mã SP: ASC220 TIER 3
- ♦ Xuất Xứ: Thụy sĩ
- ♦ Giá Xe: 0902.02.00.56 (Mr Thủy)
HÌNH THỨC THANH TOÁN
Kích thước | Metric | ||
A = Chiều dài máy | 6738 mm | ||
B = Chiều dài cơ sở | 3510 mm | ||
C = Chiều cao máy | 2985 mm | ||
D = Chiều cao máy (không có bảo hiểm cabin) | 2565 mm | ||
E = Chiều rộng của trống lăn | 2130 mm | ||
F = Chiều rộng máy | 2298 mm | ||
G = Chiều dài máy (lưỡi) | 7546 mm | ||
H = Khoảng sáng gầm | 500 mm | ||
I = Đường kính trống lăn | 1600/1795 mm | ||
J = Bề dầy vỏ trống lăn | 45/30 mm | ||
K = Chiều rộng máy (lưỡi) | 2441 mm | ||
Model | ARS 220 PD | Model | ARS 220 D |
Trọng lượng | Trọng lượng | ||
Trọn lượng vận hành lớn nhất | 26 125 kg | Trọng lượng vận hành (CECE) | 26000 kg |
Trọng lượng vận hành CECE | 22 175 kg | Trọng lượng vận hành lớn nhất | 22050 kg |
Tải trọng cầu trước | – | Tải trọng trống lăn CECE | 58,6 kg/cm |
Tải trọng cầu sau | – | Tải trọng cầu trước | – |
Tải trọng cầu sau | – | ||
Trống lăn và bánh xe | |||
Chiều rộng làm việc | 2130 mm | Trống lăn và bánh xe | |
Đường kính trống lăn | 1795 mm | Chiều rộng làm việc | 2130 mm |
Chiều dầy vỏ trống lăn | 30 mm | Đường kính trống lăn | 1600 mm |
Số móng guốc | 140 | Chiều dầy vỏ trống lăn | 45 mm |
Diện tích tiếp xúc mỗi móng guốc | 143 cm2 | Lốp xe | Mitas 23,5 – 25 – |
Chiều cao móng guốc | 120 mm | ||
Lốp xe | Mitas 23,5 – 25 – | ||
Động cơ | |||
Nhà sản xuất | DEUTZ | ||
Model động cơ | TCD 6.1 L6 | ||
Công suất định mức ISO 3046-1 |
160 kW (214.6 HP) | ||
Vận hành | |||
Số tốc độ di chuyển | – | ||
Tốc độ vận hành lớn nhất | 12(10,5) km/h | ||
Tốc độ làm việc lớn nhất | 7(5,8) km/h | ||
Độ dốc | 55(60)% | ||
Độ dốc – HD/HT | – | ||
Hệ thống lái | |||
Bán kính đánh lái | 4380 mm | ||
Góc lái và góc dao động | – | ||
Chế độ rung | |||
Biên độ rung | 2,0/1,0 mm | ||
Tần số rung | 27/34 Hz | ||
Lực ly tâm | 375/300 kN | ||
Dung tích | |||
Nhiên liệu | 310 l |