ASC250 TIER 3
- ♦ Mã SP: ASC250 TIER 3
- ♦ Xuất Xứ: Thụy sĩ
- ♦ Giá Xe: 0902.02.00.56 (Mr Thủy)
HÌNH THỨC THANH TOÁN
Kích thước | Metric |
A = Chiều dài máy | 6560 mm |
B = Chiều dài cơ sở | 3290 mm |
C = Chiều cao máy | 3265 mm |
D = Chiều cao máy (không có bảo hiểm cabin) | 2580 mm |
E = Chiều rộng của trống lăn | 2240 mm |
F = Chiều rộng máy | 2500 mm |
G = Chiều dài máy (lưỡi) | 6990 mm |
H = Khoảng sáng gầm | 500 mm |
I = Đường kính trống lăn | 1700 / 1840 mm |
J = Bề dầy vỏ trống lăn | 50 / 30 mm |
K = Chiều rộng máy (lưỡi) | 3000 mm |
Model | ASC 250 D |
Trọng lượng | |
Trọng lượng vận hành (CECE) | 30500 kg |
Trọng lượng vận hành lớn nhất | 25330 kg |
Tải trọng trống lăn CECE | 78,4 kg/cm |
Tải trọng cầu trước | 17570 kg |
Tải trọng cầu sau | 7760 kg |
Trống lăn và bánh xe | |
Chiều rộng làm việc | 2240 mm |
Đường kính trống lăn | 1700 mm |
Chiều dầy vỏ trống lăn | 50 mm |
Lốp xe | Mitas 23,5 – 25 – |
Kiểu | ASC 250 PD |
Trọng lượng | |
Trọng lượng vận hành lớn nhất | 28110 kg |
Trọng lượng vận hành CECE | 25520 kg |
Tải trọng cầu trước | 17760 kg |
Tải trọng cầu sau | 7760 kg |
Trống lăn và bánh xe | |
Chiều rộng làm việc | 2240 mm |
Đường kính trống lăn | 1600 mm |
Chiều dầy vỏ trống lăn | 30 mm |
Số móng guốc | 150 – |
Diện tích tiếp xúc mỗi móng guốc | 145 cm2 |
Chiều cao móng guốc | 154 mm |
Lốp xe | Mitas 23,5 – 25 – |
Động cơ | |
Nhà sản xuất | Cummins – |
Model động cơ | – |
Công suất định mức DIN 6271 |
164/220 kW/HP |
Vận hành | |
Số tốc độ di chuyển | 4 – |
Tốc độ vận hành lớn nhất | 9,5 km/h |
Tốc độ làm việc lớn nhất – HD/HT | 8,1/7,1 km/h |
Độ dốc khi rung | 45% |
Độ dốc – HD/HT | 55/60 % |
Hệ thống lái | |
Bán kính đánh lái | 3815 mm |
Góc lái và góc dao động | 36/10 +/- ° |
Chế độ rung | |
Biên độ rung | 2,2/1,1 mm |
Tần số rung | 28/34 Hz |
Lực ly tâm | 460/340 kN |
Dung tích | |
Nhiên liệu | 405 lt |