ASC 100 TIER 1
- ♦ Mã SP: ASC 100 TIER 1
- ♦ Xuất Xứ: Thụy sĩ
- ♦ Giá Xe: 0902.02.00.56 (Mr Thủy)
HÌNH THỨC THANH TOÁN
ASC 100 | ASC 100 | |
D | PD | |
Kích thước | Metric | Metric |
A = Chiều dài máy | 5630 mm | 5630 mm |
B = Chiều dài cơ sở | 2820 mm | 2820 mm |
C = Chiều cao máy | 3027 mm | 3027 mm |
D = Chiều cao máy (không có bảo hiểm cabin) | 2375 mm | 2375 mm |
E = Chiều rộng của trống lăn | 2130 mm | 2130 mm |
F = Chiều rộng máy | 2250 mm | 2250 mm |
G = Chiều dài máy (lưỡi) | – | – |
H = Khoảng sáng gầm | 450 mm | 450 mm |
I = Đường kính trống lăn | 1500 mm | 1640 mm |
J = Bề dầy vỏ trống lăn | 25 mm | 20 mm |
K = Chiều rộng máy (lưỡi) | – | – |
Trọng lượng | ||
Trọng lượng vận hành (CECE) | 10120 kg | 10860 kg |
Trọng lượng vận hành lớn nhất | 12280 kg | 11100 kg |
Tải trọng trống lăn CECE | 5300 kg | 6040 kg |
Tải trọng cầu xe CECE | 4820 kg | 4820 kg |
Tải tuyến tính (trống lăn) | 24,9 kg/cm | – kg/cm |
Trống lăn và cầu xe | ||
Chiều rộng làm việc | 2130 mm | 2130 mm |
Đường kính trống lăn | 1500 mm | 1440 mm |
Chiều dầy vỏ trống lăn | 25 mm | 20 mm |
Số móng guốc | – mm | 140 mm |
Kiểu | 23,1×26´´ mm | 23,1×26´´ mm |
Hệ thống lái | ||
Góc đánh lái (+/-) | 36 ° | 36 ° |
Góc dao động (+/-) |
10 ° | 10 ° |
Bán kính đánh lái | 3210 mm | 3210 mm |
Thống số kĩ thuật điều khiển | ||
Số tốc độ di chuyển | 2 | 2 |
Tốc độ lớn nhất | 10,3 km/h | 10,3 km/h |
Độ dốc khi rung | 30% | 30% |
Độ dốc khi không rung | 40% | 40% |
Phanh | ||
Hoạt động | Thủy tĩnh | Thủy tĩnh |
Phanh đỗ | SAHR | SAHR |
Khẩn cấp | SAHR | SAHR |
Dung tích | ||
Biên độ rung | 1,85/1,15 mm | 1,6/0,97 mm |
Tần số rung | 32/35 Hz | 32/35 Hz |
Lực ly tâm | 277/206 kN | 277/206 kN |
Dung tích bảo dưỡng | ||
Nhiên liệu | 410 l | 410 l |
Thiết bị điện | ||
Điện áp | 24 V | 24 V |
Dung tích ắc quy | 2 x 61 Ah | 2 x 61 Ah |
Động cơ | ||
Nhà sản xuất | Cummins | Cummins |
Kiểu | 4 BTA 3.9 – C116 | 4 BTA 3.9 – C116 |
Công suất định mức | 86/115 kW/HP | 86/115 kW/HP |
Tiêu chuẩn | EPA/CARB Tier 1 | EPA/CARB Tier 1 |